2024-2025赛季德国足球乙级联赛 · 实时更新
2024-25赛季德乙联赛激战正酣,18支球队争夺升级名额。本赛季竞争激烈,多支球队展现强劲实力,升降级悬念持续到最后一轮!
最新赛程安排
汉堡 SV
杜塞尔多夫
汉诺威96
柏林赫塔
达姆施塔特
沙尔克04
德乙积分榜排名| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 FC | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 39 |
| 2 | 汉堡 SV | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 18 | +17 | 36 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 | 34 |
| 4 | 帕德博恩 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 | 32 |
| 5 | 汉诺威96 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 | 31 |
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 20 | +5 | 29 |
| 7 | 柏林赫塔 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 18 | +6 | 28 |
| 8 | 埃弗斯堡 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 26 |
| 9 | 纽伦堡 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 22 | +1 | 25 |
| 10 | 达姆施塔特 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 24 | +3 | 24 |
| 11 | 卡尔斯鲁厄 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 |
| 12 | 沙尔克04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 20 |
| 13 | 马格德堡 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 |
| 14 | 菲尔特 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 17 |
| 15 | 不伦瑞克 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 15 |
| 16 | 雷根斯堡 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 | 13 |
| 17 | 慕尼黑1860 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 32 | -17 | 11 |
| 18 | 乌尔姆 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 35 | -23 | 7 |
绿色区域为直接升级区(前2名),橙色为升级附加赛区(3-4名),红色为降级区(16-18名)。本赛季科隆与汉堡领跑,竞争白热化!
实时比分与赛果
菲尔特
卡尔斯鲁厄
雷根斯堡
乌尔姆
德乙球队详细数据
德乙射手榜TOP10
德乙最新资讯
2024-12-15 · 德乙第17轮,科隆主场4-1大胜对手,继续以3分优势领跑积分榜,升级前景光明。
2024-12-14 · 汉堡在客场先失一球的情况下连扳三球,3-2逆转雷根斯堡,展现老牌强队实力。
2024-12-15 · 沙尔克04本赛季表现低迷,目前仅排第12位,距离降级区仅一步之遥,急需调整状态。
2024-12-16 · 德乙联赛即将进入冬歇期,各支球队将利用这段时间进行调整和引援,下半赛季竞争将更加激烈。
德乙常见问题解答